注意: 规格如有更改,恕不另行通知。所有技术指标基于 20°C 环境温度与 60Hz 电源条件。
MAGNUM 标准配置 |
|
|---|---|
| 层板面积 | 10 至 20 平方英尺 (0.929 至 1.858 平方米) |
| 层板组件 | 浅盘 或 液压压盖 |
| 层板温度范围 | -45C to + 65C(-53C 冷阱) -70C to + 65C(-85C 冷阱) |
| 层板如热传导方式 | 空心硅油循环 |
| 层板尺寸/表面处理 | 12″x24″, 316 L SS, 优于 20 Ra(305mm x 610mm) |
| 冷阱温度 | -53C or -85C |
| 冷阱容量 | 30L |
| 补水效率 | 20L / 24 hours |
| 冷阱形式 | 6" 英寸通径的外置冷凝器 |
| 除霜方式 | 热气 |
| 压缩机(螺杆式) | (-53C) 5 HP (-85C) 3.5 HP 1st stage 2HP 2nd stage |
| 产品温度探头 | 4个T型热电偶 |
| 真空泵 | 耐腐蚀型 |
| 真空泵控制 | 皮拉尼/电磁阀/针阀传感器 可选:电容式压力计或比例阀控制 |
| 气体回填 | 标配 |
| 控制系统 | Opti-Dry Gen2 软件:PC/PLC控制 |
| 托盘 | 标配每层一个 |
| 柜体 | 45.5″w x 33″d x 78″h |
| 用电要求(-53C) | 230V/60Hz, 1ph 220V/50Hz, 1ph, 30A |
| 用电要求(-85C) | 230V/60Hz, 1ph, 40A 220V/50Hz, 1ph, 40A 40A 380V/50Hz, 3ph, 25A |
*真空规格以莱宝 D25b 真空泵或同类产品为基准。特别提醒,对于运行频率为 50 赫兹的设备,其散热能力将降低 17%。
| 容量 (ml) |
直径 (mm) |
高度 (mm) |
# 层板数量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 2 | 16 | 41 | 3870 | 4664 | 5418 | 6192 | 6966 | 7740 |
| 5 | 22 | 48 | 2015 | 2418 | 2821 | 3224 | 3627 | - |
| 10 | 24 | 58 | 1610 | 1932 | 2254 | 2576 | 2898 | - |
| 20 | 29 | 71 | 1090 | 1308 | 1526 | 1744 | - | - |
| 50 | 43 | 81 | 480 | 576 | 672 | - | - | - |
| 100 | 52 | 92 | 325 | 390 | 455 | - | - | - |
* 上表中显示的容量数据为近似值。
| 层板 | 间距 (in/mm) |
面积 (sq ft/sq m) |
|---|---|---|
| 5 | 5.5 / 139 | 10 / 0.93 |
| 6 | 4.5 / 114 | 12 / 1.1 |
| 7 | 3.75 / 95 | 14 / 1.3 |
| 8 | 3.25 / 82 | 16 / 1.48 |
| 9 | 2.8 / 71 | 18 / 1.67 |
| 10 | 2.5 / 63.5 | 20 / 1.858 |
| 深度 (mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mm | 9.3 | 11.1 | 13 | 14.8 | 16.7 | 18.8 |
| 15mm | 13.9 | 16.7 | 19.5 | 22.3 | 25 | 27.8 |
* 上表中显示的容量数据为近似值。
我们的新款 Opti-Dry Gen2 软件提供了先进且智能的工具,能够轻松开发和执行简单或复杂的冷冻干燥工艺。
Millrock Reporter 随每套系统一同提供,可生成完整的批次报告,涵盖配方、图表、数据和报警信息,全部整合在一份报告中。
通过先进的系统监测实现预测性维护,在设备正常运行期间跟踪和监控其状态与性能,从而节省成本并最大化设备运行时间。
该控制系统同样用于工业冷冻干燥机上,便于生产规模的放大。所有系统在客户许可下均可远程访问,以便进行工艺问题的故障排查。
水冷或风冷机械制冷系统